Peso ideal por altura
Buscar el peso ideal para una estatura concreta suele significar querer un número real, no solo una fórmula. Esta página reúne diez estaturas, de 150 a 195 cm, cada una con su propia página dedicada construida sobre el rango de peso saludable que la Organización Mundial de la Salud establece para esa estatura exacta.
Cada tarjeta de abajo ya muestra ese rango en kilogramos, así que basta con elegir la estatura más cercana a la tuya para obtener una respuesta al instante. Abre la página completa de una estatura para ir más allá: una tabla que relaciona cada peso relevante con su IMC y su categoría —de modo que una pregunta como «70 kg para 175 cm» queda respondida en una sola fila— además de las fórmulas históricas de peso ideal de Lorentz, Devine y Creff, calculadas para un hombre y una mujer de esa estatura.
Ninguno de los rangos de abajo describe un único peso «correcto». Cada uno es un intervalo: cualquier peso dentro de él entra en la categoría de peso normal de la Organización Mundial de la Salud, y eso vale para todo el rango, no solo para su punto medio. Dos personas con la misma estatura pueden tener pesos muy distintos e igual de saludables, porque la complexión, la estructura ósea y la masa muscular no forman parte de este cálculo. Si prefieres una cifra exacta para tu propio peso en lugar de un rango ligado a la estatura, la calculadora de IMC calcula directamente tu índice de masa corporal y su categoría.
150 cm
Rango saludable: 41,6–56,3 kg
155 cm
Rango saludable: 44,4–60,1 kg
160 cm
Rango saludable: 47,4–64,0 kg
165 cm
Rango saludable: 50,4–68,1 kg
170 cm
Rango saludable: 53,5–72,3 kg
175 cm
Rango saludable: 56,7–76,6 kg
180 cm
Rango saludable: 59,9–81,0 kg
185 cm
Rango saludable: 63,3–85,6 kg
190 cm
Rango saludable: 66,8–90,3 kg
195 cm
Rango saludable: 70,3–95,1 kg
Rango de peso saludable, centímetro a centímetro
Si tu estatura no es un múltiplo de cinco, léela directamente en la tabla. Cada rango corresponde a la categoría de «peso normal» de la Organización Mundial de la Salud, es decir, un IMC entre 18,5 y 25.
| Estatura | Rango saludable |
|---|---|
| 150 cm | 41,6–56,3 kg |
| 151 cm | 42,2–57,0 kg |
| 152 cm | 42,7–57,8 kg |
| 153 cm | 43,3–58,5 kg |
| 154 cm | 43,9–59,3 kg |
| 155 cm | 44,4–60,1 kg |
| 156 cm | 45,0–60,8 kg |
| 157 cm | 45,6–61,6 kg |
| 158 cm | 46,2–62,4 kg |
| 159 cm | 46,8–63,2 kg |
| 160 cm | 47,4–64,0 kg |
| 161 cm | 48,0–64,8 kg |
| 162 cm | 48,6–65,6 kg |
| 163 cm | 49,2–66,4 kg |
| 164 cm | 49,8–67,2 kg |
| 165 cm | 50,4–68,1 kg |
| 166 cm | 51,0–68,9 kg |
| 167 cm | 51,6–69,7 kg |
| 168 cm | 52,2–70,6 kg |
| 169 cm | 52,8–71,4 kg |
| 170 cm | 53,5–72,3 kg |
| 171 cm | 54,1–73,1 kg |
| 172 cm | 54,7–74,0 kg |
| 173 cm | 55,4–74,8 kg |
| 174 cm | 56,0–75,7 kg |
| 175 cm | 56,7–76,6 kg |
| 176 cm | 57,3–77,4 kg |
| 177 cm | 58,0–78,3 kg |
| 178 cm | 58,6–79,2 kg |
| 179 cm | 59,3–80,1 kg |
| 180 cm | 59,9–81,0 kg |
| 181 cm | 60,6–81,9 kg |
| 182 cm | 61,3–82,8 kg |
| 183 cm | 62,0–83,7 kg |
| 184 cm | 62,6–84,6 kg |
| 185 cm | 63,3–85,6 kg |
| 186 cm | 64,0–86,5 kg |
| 187 cm | 64,7–87,4 kg |
| 188 cm | 65,4–88,4 kg |
| 189 cm | 66,1–89,3 kg |
| 190 cm | 66,8–90,3 kg |
| 191 cm | 67,5–91,2 kg |
| 192 cm | 68,2–92,2 kg |
| 193 cm | 68,9–93,1 kg |
| 194 cm | 69,6–94,1 kg |
| 195 cm | 70,3–95,1 kg |
¿Prefieres una cifra exacta en lugar de un rango? Calcula tu IMC directamente.